
Fases
| Fase | Encontro | Gold | EXP da conta | Drops |
|---|---|---|---|---|
| 01 | normal | 99 | 10 + 40 na primeira | |
| 02 | normal | 99 | 10 + 40 na primeira | |
| 03 | normal | 99 | 10 + 40 na primeira | |
| 04 | normal | 99 | 10 + 40 na primeira | |
| 05 | miniboss | 234 | 25 + 40 na primeira | |
| 06 | normal | 99 | 10 + 40 na primeira | |
| 07 | normal | 99 | 10 + 40 na primeira | |
| 08 | normal | 99 | 10 + 40 na primeira | |
| 09 | normal | 99 | 10 + 40 na primeira | |
| 10 | boss | 432 | 100 + 190 na primeira |
Baú da primeira conclusão
Resgate único, após concluir o mundo e obter a chave.
Catálogo do jogo em desenvolvimento. O balanceamento pode mudar.
English

















